Asteriscos.Tv - http://www.asteriscos.tv/
Permalink: http://www.asteriscos.tv/deportes-2626.html
Medallero final de los Juegos Olímpicos
24 de agosto de 2008
China cumplió finalmente con su objetivo y fue la dominadora del medallero de los Juegos Olímpicos de Pekín, gracias a sus 51 oros, con lo que se convierte en la
primera potencia olímpica.
Estados Unidos, segunda, sumó 36 metales dorados, pero puede conformarse con ser la delegación con mayor número total de preseas, al acumular 110, por encima de las cien de los chinos.
Argentina obtuvo dos medallas de oro y cuatro de bronce.
-- Tablero de medallas final en los Juegos Olímpicos de Pekín:
--------------------------------------------------------------
Oro Plata Bronce Total
China 51 21 28 100
Estados Unidos 36 38 36 110
Rusia 23 21 28 72
Gran Bretaña 19 13 15 47
Alemania 16 10 15 41
Australia 14 15 17 46
Corea del Sur 13 10 8 31
Japón 9 6 10 25
Italia 8 10 10 28
Francia 7 16 17 40
Ucrania 7 5 15 27
Holanda 7 5 4 16
Jamaica 6 3 2 11
España 5 10 3 18
Kenia 5 5 4 14
Bielorrusia 4 5 10 19
Rumanía 4 1 3 8
Etiopía 4 1 2 7
Canadá 3 9 6 18
Polonia 3 6 1 10
Hungría 3 5 2 10
Noruega 3 5 2 10
Brasil 3 4 8 15
República Checa 3 3 0 6
Eslovaquia 3 2 1 6
Nueva Zelanda 3 1 5 9
Georgia 3 0 3 6
Cuba 2 11 11 24
Kazajistán 2 4 7 13
Dinamarca 2 2 3 7
Mongolia 2 2 0 4
Tailandia 2 2 0 4
Corea del Norte 2 1 3 6
Argentina 2 0 4 6
Suiza 2 0 4 6
México 2 0 1 3
Turquía 1 4 3 8
Zimbabwe 1 3 0 4
Azerbaiyán 1 2 4 7
Uzbekistán 1 2 3 6
Eslovenia 1 2 2 5
Bulgaria 1 1 3 5
Indonesia 1 1 3 5
Finlandia 1 1 2 4
Letonia 1 1 1 3
Bélgica 1 1 0 2
República Dominicana 1 1 0 2
Estonia 1 1 0 2
Portugal 1 1 0 2
India 1 0 2 3
Irán 1 0 1 2
Bahréin 1 0 0 1
Camerún 1 0 0 1
Panamá 1 0 0 1
Túnez 1 0 0 1
Suecia 0 4 1 5
Croacia 0 2 3 5
Lituania 0 2 3 5
Grecia 0 2 2 4
Trinidad y Tobago 0 2 0 2
Nigeria 0 1 3 4
Austria 0 1 2 3
Irlanda 0 1 2 3
Serbia 0 1 2 3
Argelia 0 1 1 2
Bahamas 0 1 1 2
Colombia 0 1 1 2
Kirguizistán 0 1 1 2
Marruecos 0 1 1 2
Tayikistán 0 1 1 2
Chile 0 1 0 1
Ecuador 0 1 0 1
Islandia 0 1 0 1
Malasia 0 1 0 1
Sudáfrica 0 1 0 1
Singapur 0 1 0 1
Sudán 0 1 0 1
Vietnam 0 1 0 1
Armenia 0 0 6 6
Taiwán 0 0 4 4
Afganistán 0 0 1 1
Egipto 0 0 1 1
Israel 0 0 1 1
Moldavia 0 0 1 1
Mauricio 0 0 1 1
Togo 0 0 1 1
Venezuela 0 0 1 1
NOTA: el orden de los países se establece priorizando el número
de medallas de oro sobre el número total de metales.