Asteriscos.Tv - http://www.asteriscos.tv/
Permalink: http://www.asteriscos.tv/deportes-2319.html
Racing sigue comprometido con el descenso
1 de junio de 2008
San Martín de San Juan descendió a Primera B Nacional, tras haber permanecido una sola temporada en la máxima categoría del fútbol argentino, mientras que Racing y
ahora Olimpo están en zona de promoción, luego de disputarse la decimoséptima fecha del Torneo Clausura de fútbol.
En tanto, Gimnasia de Jujuy se ubica por el momento en el descenso directo.
Esta es la tabla de los promedios:
Equipo 05/06 06/07 07/08 Pts Prom.
------------------------------------------------------
Boca 83/38 83/38 64/36 230 2,053
Estudiantes 52/38 81/38 65/36 198 1,767
River 62/38 71/38 60/36 193 1,723
San Lorenzo 56/38 73/38 60/36 189 1,687
Lanús 58/38 59/38 53/36 170 1,517
Independiente 55/38 57/38 57/36 169 1,508
Vélez 58/38 56/38 55/36 169 1,508
Tigre 00/00 00/00 53/36 53 1,472
Huracán 00/00 00/00 52/36 52 1,444
Argentinos Jrs 50/38 46/38 58/36 154 1,375
Arsenal 44/38 62/38 47/36 153 1,366
Banfield 59/38 39/38 54/36 152 1,357
Gimnasia 69/38 40/38 36/36 145 1,294
Newell´s 51/38 35/38 52/36 138 1,232
Central 45/38 52/38 40/36 137 1,223
Colón 46/38 46/38 41/36 133 1,187
Olimpo 00/00 00/00 42/36 42 1,166
Racing 44/38 49/38 37/36 130 1,160
Gimnasia (J) 51/38 43/38 33/36 127 1,133
San Martín (SJ) (1) 00/00 00/00 34/36 34 0,944
(1) Descendió a Primera B Nacional