Medallero: EE.UU. se quedó a última hora con el primer lugar
Venía empatado en el primer lugar con China, ambos con 38 medallas doras, pero el básquetbol femenino, hizo la diferencia. Argentina quedó 77
8 de agosto de 2021
Así quedaron las posiciones finales del medallero olímpico donde sobre la hora, Estados Unidos quedó primera sola con la dorada del basquetbol femenino. Asi quedaron las 10 primeras posiciones
Pos Pais oro Plata Bronce total
1° Estados Unidos 39 41 33 113
2° China 38 32 18 88
3° Japón 27 14 17 58
4° Gran Bretaña 22 21 22 65
5° ROC (Rusia) 20 28 23 71
6° Australia 17 7 22 46
7° Países Bajos 10 12 14 36
8° Francia 10 11 12 33
9° Alemania 10 11 16 37
10° Italia 10 10 20 40
Entre los paises de latinoamerica, así quedaron las posiciones:
12° Brasil 7 6 8 21
14° Cuba 7 3 5 15
38° Ecuador 2 1 0 3
47° Venezuela 1 3 0 4
66° Colombia 0 4 1 5
77° Argentina 0 1 2 3
Rob