Noticias actualizadas las 24 horas Información clave para decidir
21 de noviembre de 2024
Seguinos en
Resultados finales de la elección
19 de junio de 2011
El escrutinio definitivo de las elecciones porteñas de 1996 fue el siguiente:

A jefe de Gobierno:

1º UCR (De la Rúa-Olivera) 731.969 39,9 %
2º Frepaso (Laporta-Ibarra) 486.985 26,5 %
3º PJ (Domínguez Kessler) 341.659 18,6 %
4º Nueva Dirigencia (Beliz-Franco) 240.380 13,1 %
5ª Humanista (Méndez- Ambrossino) 9.008 0,49 %


A Constituyentes:

1º Frepaso (Fernández Miejide) 636.812 34,0 %
2º UCR (Miguel Inchausti) 499.478 27,3 %
3º PJ (Carlos Ruckauf) 275.751 23,0 %
4º N.Dirigencia (P. Bullrich) 149.448 8,4 %

Votantes: 2.552.385 ( 17,43 del padrón nacional)
Femenino: 1.327.578
Masculino: 1.224.807